Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | Réal Lafrance |
2 | 12 | 61N | Steve Poirier |
3 | 4 | 11J | Jerry Pennock Jr. |
4 | 1 | 5 | Mario Moreau |
5 | 7 | 39 | Clément Therrien |
6 | 9 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
7 | 18 | 24L | Carl Labonte |
8 | 13 | O9 | Mario Lajoie |
9 | 5 | 46 | Kayle Robidoux |
10 | 8 | 31 | Richard Chauvin |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 23 | Dany Bilodeau |
2 | 14 | 8 | François Becksted |
3 | 13 | 172 | André Gauthier |
4 | 11 | 9 | Daniel Messier |
5 | 4 | O7 | Erick Leveille |
6 | 7 | 28 | Martin Hebert |
7 | 10 | 77 | Alain Mathieu |
8 | 12 | 98 | Claude Tremblay |
9 | 5 | 91 | Jasmin Léveillé |
10 | 6 | 85 | Eric Boisvert |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | Normand Voghell |
2 | 9 | 11 | Stephane Lariviere |
3 | 1 | 69 | Stephane Ruel |
4 | 4 | 1 | Gerry Bergeron |
5 | 6 | 76 | Yan Julien |
6 | 11 | 1B | Alain Brochu |
7 | 5 | 2 | Stephane Dubuc |
8 | 3 | O8 | Richard Bertrand |
9 | 10 | 87 | Michel Tessier |
10 | 2 | 15 | Guy Viens |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 42 | Pierre Grondin | |
2 | 99 | Benoit Courchesne | |
3 | 32 | Patrick Dupont | |
4 | 97 | Remi Chaput | |
5 | 35 François Cabana | ||
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | Michel Coderre |
2 | 12 | 61 | Jean Boissonneault |
3 | 6 | 7 | Benoit Berube |
4 | 9 | 1 | Marie-Claude Hebert |
5 | 11 | 49 | Martin Berube |
6 | 4 | 46 | Steve Denis |
7 | 7 | 26 | Sylvain Allard |
8 | 5 | 88 | Dany Lapalme |
9 | 8 | O9 | François Chatelain |
10 | 1 | O1 | Daniel Cote |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)