Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

1 septembre 2000
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 30 tours

Pos Dép # Pilote
1 6 73 Alain Boisvert
2 10 63 Dominic Dufault
3 5 39 Clément Therrien
4 1 50 Hugues Mercier
5 9 25 Marco Potvin
6 4 7 Denis Labonté
7 11 11 Réal Lafrance
8 7 PR27 Robert Ranger
9 21 20 Steve Poirier
10 16 46 Kayle Robidoux
11 8 3 Claude Brouillard
12 2 31 Richard Chauvin
13 20 71 Pierre Hebert
14 17 8S Richard Salvas
15 12 32 Guy Ouellette
16 18 4 Léon Gonyo Jr.
17 14 15 Pierre Raymond
18 15 88 Christian Salvas
19 23 66W Wallace Stacey
20 13 61B Alain Mathieu
21 3 66 Louis Bouthillier
22 19 33 Robin David
23 22 O6 Francis McNeil
24 24 26 Mario Clair
DNQ 0 20 Charles Bisaillon
DNQ 0 83 Lloyd Sturtevant
DNQ 0 17 Patrick Labonte
DNQ 0 20X Pierre Berthiaume
DNQ 0 26 Jocelyn Perreault
DNS 0 61 Chad Miller