| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | Réal Lafrance |
| 2 | 1 | 57 | Gerry Patenaude |
| 3 | 8 | 13 | Richard Chauvin |
| 4 | 10 | R39 | Clément Therrien |
| 5 | 9 | 24 | Luke Plante |
| 6 | 6 | 46 | Kayle Robidoux |
| 7 | 5 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| 8 | 12 | 16 | Eric Sundborg |
| 9 | 11 | O9 | Rejean Fortier |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 72 | Mario Lajoie |
| 2 | 17 | PR27 | Robert Ranger |
| 3 | 9 | 3 | Claude Brouillard |
| 4 | 11 | 25 | Marco Potvin |
| 5 | 6 | LP25 | Luke Plante |
| 6 | 10 | 66 | Alain Boisvert |
| 7 | 7 | R39 | Clément Therrien |
| 8 | 4 | 46 | Kayle Robidoux |
| 9 | 21 | 4 | Léon Gonyo Jr. |
| 10 | 20 | 16 | Eric Sundborg |
En raison du petit nombre de voiture cette finale a été courues avec la classe MODIFIÉ 358. La qual
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 77 | Alain Mathieu |
| 2 | 15 | 15 | Pierre Raymond |
| 3 | 14 | 44 | François Lareau |
| 4 | 16 | 66S | Wallace Stacey |
| 5 | 17 | 61 | Louis Bouthillier |
| 6 | 18 | 2S | Richard Pontbriand |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52 | Daniel Bélanger |
| 2 | 6 | 24 | Stéphane Michaud |
| 3 | 4 | 26 | Alain Brochu |
| 4 | 7 | 9 | Daniel Messier |
| 5 | 8 | 5 | Jean-Paul Daigneault |
| 6 | 12 | 87 | Michel Tessier |
| 7 | 5 | 51 | Eric Archambault |
| 8 | 9 | 16 | Marcel Godbout |
| 9 | 10 | 22 | Denis Tremblay |
| 10 | 3 | 29 | Donald Provencher |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Yves Beaupre | |
| 2 | 32 Patrick Dupont | ||
| 3 | O3 Pascal Haman | ||
| 4 | O7 Erick Leveille | ||
| 5 |
| Pos | Dép | # | Pilote |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jocelyn Cordeau | |
| 2 | 61 | Jean Boissonneault | |
| 3 | 22 | Alain Comeau | |
| 4 | 60 | Jacques Jette | |
| 5 | 72 | André Gauthier |
Classes du programme
Modifié
Modifié 358
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Quatre cylindres
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)