Accueil
 / 
Sommaire de la saison

PROGRAMME REGULIER

5 juin 1998
Dernier programme | Prochain programme

Sportsman - Finale (Reprise du 29 mai) - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 2 26 Mario Moreau
2 6 22 Mario Clair
3 8 77 Alain Mathieu
4 3 57 Gerry Patenaude
5 10 61 Louis Bouthillier
6 1 48 Mario Giguère
7 9 33 Robin David
8 4 O7 Claude Morrissette
9 13 O9 Martin Gagne
10 5 59 Yanick Mathieu
11 12 88 Dany Lapalme
12 17 60 Wallace Stacey
13 16 68 Mark Cross
14 11 44 François Lareau
15 15 16 Eric Sundborg
16 7 41 Michel Bergeron
17 14 21 Jacques Poulin

Sportsman - Finale - 20 tours

Pos Dép # Pilote
1 18 57 Gerry Patenaude
2 5 16 Eric Sundborg
3 12 22 Mario Clair
4 4 44 François Lareau
5 15 8 Christian McDermott
6 9 61 Louis Bouthillier
7 1 68 Mark Cross
8 17 32 Charles Bisaillon
9 3 59 Yanick Mathieu
10 11 26 Mario Moreau
11 7 21 Jacques Poulin
12 2 88 Dany Lapalme
13 14 60 Wallace Stacey
14 16 77 Alain Mathieu
15 8 O9 Martin Gagne
16 13 41 Michel Bergeron
17 10 33 Robin David
18 6 O7 Claude Morrissette
DNS 0 48 Mario Giguère