Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | Kramer Williamson |
2 | 0 | 19 | Rick Koenig |
3 | 0 | 3 | Jeremy Trout |
4 | 0 | 97 | Chris Coyle |
5 | 0 | 6 | Curt Michael |
6 | 0 | 1P | Scott Pursell |
7 | 0 | 669 | Dave McGough |
8 | 0 | 39 | Fran Hogue |
9 | 0 | 8K | Craig Keel |
10 | 0 | X | Todd Wise |
11 | 0 | 8 | Midge Miller |
12 | 0 | 9 | Kevin Darling |
13 | 0 | 89 | Fred Kennedy |
14 | 0 | 33 | Wayne Patterson |
15 | 0 | 53 | Tom Capie |
16 | 0 | 25 | Jon Eldreth |
17 | 0 | 33X | Frank Lieto |
18 | 0 | 55 | Dave Brown |
19 | 0 | 63 | Greg Coverdale |
20 | 0 | 88 | John Barnett |
21 | 0 | 40 | Mike Kostic |
22 | 0 | 84 | Stew Brown |
23 | 0 | A18 | Becca Anderson |
24 | 0 | 39X | Tim Hogue |
Classes du programme
URC Sprint Cars
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)