Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | Kramer Williamson |
2 | 0 | 19 | Rick Koenig |
3 | 0 | 3 | Jeremy Trout |
4 | 0 | 97 | Chris Coyle |
5 | 0 | 6 | Curt Michael |
6 | 0 | 1P | Scott Pursell |
7 | 0 | 669 | Dave McGough |
8 | 0 | 39 | Fran Hogue |
9 | 0 | 8K | Craig Keel |
10 | 0 | X | Todd Wise |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 7 | 26 | Dave Camara |
2 | 4 | LP2 | Marco Potvin |
3 | 2 | 28 | Steve Poirier |
4 | 8 | 44J | Gino Clair |
5 | 9 | 3 | Claude Brouillard |
6 | 3 | PR27 | Robert Ranger |
7 | 6 | 63 | Dominic Dufault |
8 | 21 | 124 | Pierre Dagenais |
9 | 11 | 1X | Todd Stone |
10 | 10 | 85 | Alain Langlois |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | Gerry Patenaude |
2 | 10 | 33 | Robin David |
3 | 8 | 77 | Alain Mathieu |
4 | 9 | 1 | Daniel Ruel |
5 | 6 | 16 | Eric Sundborg |
6 | 12 | 44 | François Lareau |
7 | 16 | 26 | Mario Moreau |
8 | 13 | 61 | Louis Bouthillier |
9 | 11 | 8 | Christian McDermott |
10 | 5 | 59 | Yanick Mathieu |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11 | 52 | Daniel Bélanger |
2 | 7 | 24 | Stéphane Michaud |
3 | 9 | O5 | Jocelyn Roy |
4 | 10 | 9 | Daniel Messier |
5 | 15 | 22 | Lawrence Gaylor |
6 | 16 | 1S | Sylvain Gagnon |
7 | 6 | 11 | Stephane Lariviere |
8 | 18 | 91 | Emilien Foster |
9 | 8 | 16 | Marcel Godbout |
10 | 13 | 55 | Michel Beauchemin |
Résultats complets |
Classes du programme
URC Sprint Cars
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)