Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 8 | D50 | Mike Romano |
2 | 5 | PR27 | Robert Ranger |
3 | 15 | 1 | Steve Paine |
4 | 12 | 26 | Dave Camara |
5 | 1 | 59 | Bernard Mathieu |
6 | 2 | 99 | David Hébert |
7 | 19 | 1X | Todd Stone |
8 | 10 | 63 | Dominic Dufault |
9 | 16 | LP2 | Marco Potvin |
10 | 18 | 96 | Claude Brouillard |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 3 | 22 | Mario Clair |
2 | 9 | 1 | Daniel Ruel |
3 | 8 | 9 | Claude Gagné |
4 | 1 | 33 | Robin David |
5 | 12 | 16 | Rock Poulin |
6 | 18 | 57 | Gerry Patenaude |
7 | 11 | 26 | Mario Moreau |
8 | 10 | 39 | Clément Therrien |
9 | 22 | 27 | Michel Dusseault |
10 | 14 | 28A | Luc Angers |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 9 | 22 | Mario Clair |
2 | 7 | 77 | Alain Mathieu |
3 | 8 | 31 | Richard Chauvin |
4 | 20 | 57 | Gerry Patenaude |
5 | 2 | 33 | Robin David |
6 | 5 | 8 | Christian McDermott |
7 | 13 | 1 | Daniel Ruel |
8 | 19 | 9 | Claude Gagné |
9 | 25 | 26 | Mario Moreau |
10 | 1 | 6 | Martin Gagne |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 5 | 3X | Martin Deshaies |
2 | 9 | 52 | Daniel Bélanger |
3 | 12 | 3 | Normand Voghel |
4 | 18 | 63 | Stephane Messier |
5 | 1 | 37 | Jean-Claude Ostiguy |
6 | 17 | 24 | Stéphane Michaud |
7 | 8 | 97 | Roland Hebert |
8 | 4 | 11 | Stephane Lariviere |
9 | 7 | 9 | Daniel Messier |
10 | 11 | O4 | Marcel Messier |
Résultats complets |
Pos | Dép | # | Pilote |
---|---|---|---|
1 | 11 | Gaby Cordeau | |
2 | 5 | Jocelyn Cordeau | |
3 | 6 | Luc St-Pierre | |
4 | 55 | Michel Beauchemin | |
5 | 72 | André Gauthier | |
Résultats complets |
Classes du programme
Modifié
Sportsman
Récent Modèle
Tourisme
Toutes les classes
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)