Accueil
 / 
Sommaire de la saison

MOLSON CANADA-U.S.A.

29 août 1997
Dernier programme | Prochain programme

Modifié - Finale - 40 tours

Pos Dép # Pilote
1 11 1 Steve Paine
2 2 D50 Mike Romano
3 5 26 Dave Camara
4 6 LP2 Marco Potvin
5 1 59 Bernard Mathieu
6 7 73 Alain Boisvert
7 23 7 Denis Labonté
8 8 PR27 Robert Ranger
9 3 71 Pierre Hebert
10 13 99 David Hébert
11 15 1X Todd Stone
12 22 85 Alain Langlois
13 16 X1 Gardner Stone
14 19 5 Jean-Guy Primeau
15 20 87 Paul Hamel
16 24 4X Vern Bruno
17 18 50 Hugues Mercier
18 4 44J Gino Clair
19 17 4 Léon Gonyo Jr.
20 12 63 Dominic Dufault
21 21 352 John Proctor
22 9 66 Luke Plante
23 10 96 Claude Brouillard
24 14 28 Steve Poirier
DNS 0 72 Mario Lajoie