Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 7 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 7 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 7 | 26e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 7 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 7 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 7 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 7 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 7 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 38 | 31e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)