Résidence: | Ormstown, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 88X | 27e | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 88X | 20e | 2 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 88X | 23e | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 88 | 13e | 2 | 0 | 1 | 2 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 88 | 21e | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 88 | 29e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)