DONOVAN LUSSIER
DONOVAN LUSSIER | Résidence: | Saint-Hyacinthe, QC |
| Age: | 22 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 00 | 11e | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 00 | 3e | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 00 | 10e | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 17 | 00 | 13e | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 18 | 00 | 5e | 11 | 1 | 5 | 8 |
| 2023 | 19 | 00 | 3e | 11 | 0 | 6 | 10 |
| 2024 | 20 | 00 | 3e | 15 | 3 | 11 | 12 |
| 2025 | 21 | 00 | 1er | 12 | 5 | 8 | 11 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 00 | 28e | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 18 | 00 | 6e | 9 | 0 | 4 | 6 |
| 2023 | 19 | 00 | 3e | 10 | 1 | 5 | 9 |
| 2024 | 20 | 61L | 55e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 21 | 00 | 1er | 7 | 2 | 7 | 7 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 00 | 16e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 18 | 00 | 14e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 19 | 00 | 2e | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2024 | 20 | 00 | 4e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | 21 | 00 | 2e | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 00 | 4e | 8 | 0 | 6 | 8 |
| 2023 | 19 | 00 | 1er | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 2024 | 20 | 00 | 3e | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2025 | 21 | 00 | 1er | 8 | 3 | 7 | 8 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 00 | 11e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 00 | 1er | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2024 | 20 | 00 | 3e | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 21 | 72L | 3e | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 61L | 1er | 19 | 9 | 13 | 16 |
| 2025 | 21 | 61L | 3e | 18 | 3 | 9 | 13 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 61 | 119e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 61L | 16e | 8 | 2 | 5 | 6 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 61 | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 22 | 61L | 12e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 61L | 11e | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 61L | 2e | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 61L | 50e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 61L | 29e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)