| Résidence: | St-Mathias, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15 | 26e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 15 | 23e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 15 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 15 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 15 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 15 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 15 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 15 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 14e | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 15 | 7e | 12 | 0 | 1 | 7 |
| 2016 | 15 | 4e | 13 | 2 | 5 | 10 |
| 2017 | 15 | 5e | 8 | 0 | 6 | 7 |
| 2018 | 15 | 3e | 12 | 0 | 8 | 12 |
| 2019 | 15 | 10e | 8 | 0 | 3 | 7 |
| 2024 | 15 | 9e | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | 15 | 15e | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 5e | 8 | 0 | 6 | 7 |
| 2018 | 15 | 1er | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2019 | 15 | 1er | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2023 | 15 | 6e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 25e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 49e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)