| Résidence: | Wickham, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16 | 24e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 21 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 21 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 21 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | B7 | 64e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 721 | 21e | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 721 | 20e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 721 | 36e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 721 | 29e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 721 | 65e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 721 | 23e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 721 | 11e | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 | 721 | 25e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 721 | 15e | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 721 | 8e | 16 | 0 | 1 | 7 |
| 2025 | 0 | 32e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 721 | 6e | 15 | 1 | 4 | 11 |
| 2024 | 721 | 24e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 721 | 18e | 12 | 0 | 1 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)