Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 96 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 96 | 14e | 10 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 96 | 21e | 9 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 96 | 17e | 7 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 96 | 22e | 4 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 96 | 10e | 7 | 0 | 2 | 4 |
2020 | 96 | 17e | 5 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 96 | 6e | 5 | 0 | 2 | 3 |
2022 | 96 | 12e | 6 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 96 | 29e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 96 | 16e | 16 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 96 | 21e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 96 | 16e | 8 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 96 | 27e | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 96 | 11e | 15 | 0 | 3 | 5 |
2020 | 96 | 20e | 7 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 96 | 20e | 9 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 96 | 14e | 8 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 96 | 31e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 94 | 25e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 96 | 15e | 9 | 0 | 1 | 3 |
2016 | 96 | 13e | 17 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 96 | 8e | 5 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 96 | 18e | 6 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 96 | 19e | 4 | 0 | 2 | 3 |
2022 | 96 | 12e | 10 | 0 | 3 | 7 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 96 | 25e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 96 | 36e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 96 | 9e | 3 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 96 | 71e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)