Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29J | 35e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 38X | 60e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 21e | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 29J | 18e | 14 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 38 | 29e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 38 | 57e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 38X | 64e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 29J | 34e | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 38 | 21e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 29J | 30e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 29J | 52e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 29J | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29J | 21e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29J | 30e | 9 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29J | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29J | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29J | 58e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)