| Résidence: | Pointe Claire, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 73JR | 20e | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 73JR | 16e | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 73JR | 17e | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | 73JR | 12e | 13 | 0 | 0 | 8 |
| 2016 | 73JR | 6e | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 2017 | 73JR | 3e | 8 | 1 | 6 | 6 |
| 2018 | 73JR | 6e | 14 | 0 | 6 | 9 |
| 2019 | 73JR | 7e | 15 | 1 | 5 | 10 |
| 2020 | 73JR | 12e | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 2021 | 73JR | 9e | 10 | 0 | 2 | 6 |
| 2022 | 73 | 10e | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 2025 | 73JR | 31e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 73JR | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 73J | 13e | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 73JR | 13e | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 73J | 11e | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73JR | 8e | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 73JR | 18e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 26e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)