| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 32 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 32 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 32 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 32 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 32 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 35 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 32 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 32 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)