| Résidence: | Cowansville, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 20 | 35e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 20 | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2X | 24e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110 | 57e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 110 | 51e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)