Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 6e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 2e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 7e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 11e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 9e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 26e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 11e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 22e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 13e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 29e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 6e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 2e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 7e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 11e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 9e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 26e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 11e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 22e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 13e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 29e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2008-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2015-2022 | 4 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2012-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2024 | 73 | 0 | 8 | 33 |
Lightning Sprint | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 85 | 0 | 13 | 38 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2007-2024 | 89 | 1 | 7 | 14 |
Lightning Sprint | 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 92 | 1 | 8 | 15 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2016-2024 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Modifié 358 | 2013-2024 | 90 | 5 | 23 | 50 |
Total | 93 | 5 | 24 | 51 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2018-2022 | 6 | 0 | -- | -- |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)