#39A Alan Therrien

Ville: Victoriaville, QC

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2007 39A 33e 2 0 0 0
2008 39A 26e 9 0 0 0
2009 39A 24e 0 0 0 0
2010 39A 25e 0 0 0 0
2011 39A 18e 0 0 0 0
2012 39A 26e 0 0 0 0
2013 39A 50e 0 0 0 0
2014 39A 41e 1 0 0 0
2015 39A 33e 2 0 0 0
2017 39A 41e 0 0 0 0
2018 39A 47e 0 0 0 0
2019 39 41e 1 0 0 0
2020 39A 30e 4 0 0 0
2021 39A 25e 5 0 1 2
2022 39A 37e 2 0 0 0
2023 39A 23e 5 0 2 3
2024 39A 25e 9 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2012 39A 10e 0 0 0 0
2014 39A 8e 0 0 0 0
2015 39A 6e 12 0 5 8
2016 39A 16e 10 0 0 4
2017 39A 12e 9 0 0 4
2018 39A 13e 8 0 2 4
2019 39A 26e 6 0 0 1
2020 39A 19e 4 0 0 2
2021 39A 16e 5 0 0 1
2022 39A 15e 5 0 0 3
2023 39A 34e 0 0 0 0
2024 39A 33e 1 0 0 1

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 39A 9e 10 0 4 6
2015 39A 8e 11 0 4 7
2016 39A 16e 14 0 2 7
2017 39A 12e 5 0 0 3
2018 39A 4e 9 1 5 8
2019 39A 6e 7 0 1 6
2022 39A 9e 13 1 2 6
2023 39A 9e 8 1 2 3
2024 39A 15e 3 0 0 0

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 39A 16e 3 0 0 1
2023 39A 14e 6 0 0 2

Modifié 358

Série American Racer du Nord
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 39A 8e 4 1 2 2
2024 39A 25e 1 0 0 0

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 39A 48e 1 0 0 0
2024 39A 33e 1 0 0 0