| Résidence: | Sussex, NJ |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airborne Park Speedway | 2017-2019 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brockville Ontario Speedway | 2015-2018 | 5 | 0 | -- | 1 |
| Cornwall Motor Speedway | 2015-2019 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Autodrome Drummond | 1951-2012 | -- | 12 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2013-2019 | 8 | 1 | 3 | 5 |
| Autodrome Granby | 1986-2019 | 37 | 9 | 27 | 30 |
| Le RPM Speedway | 2016-2018 | 3 | 0 | -- | 2 |
| Albany-Saratoga Speedway | 2018-2019 | 2 | 0 | -- | 1 |
| Brewerton Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Eldora Speedway | 2019 | 1 | 0 | -- | -- |
| Fulton Speedway | 2016-2018 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Land of Legends | 2018 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Lebanon Valley Speedway | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mohawk International Raceway | 2017-2018 | 2 | 0 | -- | -- |
| Orange County Fair Speedway | 2019-2023 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Oswego Speedway | 2016-2022 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Outlaw Speedway | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The Dirt Track at Charlotte | 2018-2022 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Utica-Rome Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | -- |
| Volusia Speedway Park | 2015-2024 | 16 | 3 | 4 | 12 |
| Total * | -- | 28 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockville Ontario Speedway | 2014 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Cornwall Motor Speedway | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2007-2010 | -- | 2 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2013 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 2000-2014 | 13 | 3 | 7 | 10 |
| Brewerton Speedway | 2015-2017 | 2 | 0 | -- | -- |
| New York State Fairgrounds | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orange County Fair Speedway | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oswego Speedway | 2016-2019 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Utica-Rome Speedway | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Weedsport Speedway | 2015-2018 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Total * | -- | 6 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)