| Résidence: | Sussex, NJ |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 72 | 48e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | 72H | 38e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1994 | 72 | 49e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 72 | 35e | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1996 | 3 | 29e | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1997 | 3 | 26e | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1998 | 20 | 30e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 3H | 38e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 20 | 20e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 20H | 42e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 4H | 39e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 20 | 28e | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2011 | 20 | 45e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 20 | 44e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 | 1er | ||||
| 2017 | 20 | 6e | 27 | 1 | 6 | 15 |
| 2018 | 20 | 6e | 24 | 2 | 7 | 14 |
| 2019 | 20 | 14e | 12 | 0 | 4 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20 | 60e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20 | 39e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)