Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | Cornwall Motor Speedway | SPRINTS NIGHT - ESS + LIGHTNING | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 0 | 13e |
2023-06-25 | Cornwall Motor Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 13e |
SPRINTS NIGHT - ESS + LIGHTNING |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2008-2019 | 13 | 0 | 1 | 4 |
Sportsman | 1994 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 14 | 0 | 1 | 4 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2009-2013 | -- | 0 | -- | -- |
ESS Sprint Cars | 2014-2019 | 5 | 0 | -- | 1 |
Total | 11 | 0 | 0 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2010-2019 | 4 | 0 | -- | 2 |
Total | 4 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
360 Sprints | 2019 | 1 | 0 | -- | 1 |
ESS Sprint Cars | 2018-2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)