Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | Cornwall Motor Speedway | SPRINTS NIGHT - ESS + LIGHTNING | ESS Sprint Cars | A Feature 1 | 0 | 13e |
2023-06-25 | Cornwall Motor Speedway |
ESS Sprint Cars A Feature 1 13e |
SPRINTS NIGHT - ESS + LIGHTNING |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1994 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2009-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2019 | 5 | 0 | -- | 1 |
Autodrome Granby | 2008-2019 | 13 | 0 | 1 | 4 |
Le RPM Speedway | 2010-2019 | 4 | 0 | -- | 2 |
Cornwall Motor Speedway | 2018-2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 30 | 0 | 1 | 9 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Cornwall Motor Speedway | 2019 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)