Résidence: | Chazy, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Mohawk International Raceway | CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 23e | Résultats |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15e | Résultats |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 8e | Résultats |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 11e | Résultats |
2024-07-03 | Airborne Park Speedway | "INDEPENDENCE DAY CELEBRATION" NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 44 | 27e | Résultats |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 25e | Résultats |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 21e | Résultats |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway | 70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 22e | Résultats |
2024-10-10 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 A Feature 1 23e |
CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND KICK OFF Résultats |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 15e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! Résultats |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 8e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES Résultats |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 11e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" Résultats |
2024-07-03 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 44 tours 27e |
"INDEPENDENCE DAY CELEBRATION" NO 358'S Résultats |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 25e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES Résultats |
2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 21e |
"RENEGADE SPECIAL" Résultats |
2024-05-09 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 22e |
70TH SEASON OPENER "LEON GONYO MEMORIAL" Résultats |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)