Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 30 | 10e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 2 | 20 | 14e |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Lightning Sprint | A Feature 1 | 20 | 14e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Mod Lite | Finale | 25 | 21e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Lightning Sprint | Finale | 20 | 99e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Lightning Sprint | Finale | 20 | 99e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Lightning Sprint | Finale | 25 | 11e |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Lightning Sprint | Finale | 25 | 15e |
2024-07-22 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 | Lightning Sprint | Finale | 20 | 13e |
2024-06-30 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN BIG BLOCK SERIES | Lightning Sprint | A Feature 1 | 25 | 5e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 30 tours 10e |
RACEFEST DAY 2 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 2 20 tours 14e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 20 tours 14e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Mod Lite Finale 25 tours 21e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 99e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 99e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 11e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Lightning Sprint Finale 25 tours 15e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
2024-07-22 | Autodrome Drummond |
Lightning Sprint Finale 20 tours 13e |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 1 |
2024-06-30 | Cornwall Motor Speedway |
Lightning Sprint A Feature 1 25 tours 5e |
CANADIAN BIG BLOCK SERIES |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2018 | 1 | 0 | -- | 1 |
Autodrome Granby | 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Le RPM Speedway | 2017-2019 | 9 | 0 | 4 | 7 |
Cornwall Motor Speedway | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 12 | 1 | 6 | 10 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2022-2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Autodrome Granby | 2020-2022 | 11 | 0 | 1 | 8 |
Le RPM Speedway | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cornwall Motor Speedway | 2022-2023 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 0 | 4 | 11 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2021-2022 | 7 | 0 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2021-2022 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2022 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2023-2024 | 6 | 0 | -- | 4 |
Autodrome Granby | 2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
Le RPM Speedway | 2022-2024 | 11 | 0 | 1 | 3 |
Cornwall Motor Speedway | 2022-2024 | 8 | 0 | 2 | 4 |
Total | 27 | 0 | 3 | 12 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2023 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Autodrome Granby | 2023 | 2 | 0 | -- | 1 |
Le RPM Speedway | 2023-2024 | 9 | 1 | 3 | 4 |
Total | 13 | 1 | 4 | 7 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)