| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 2001 | -- | 1 | -- | -- |
| Autodrome Granby | 2001-2002 | 33 | 7 | 26 | 28 |
| Total * | -- | 8 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airborne Park Speedway | 2018 | 1 | 0 | -- | 1 |
| Brockville Ontario Speedway | 2016-2018 | 2 | 0 | -- | -- |
| Cornwall Motor Speedway | 2014-2016 | 7 | 0 | -- | 2 |
| Autodrome Drummond | 2008-2013 | -- | 1 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2014-2018 | 56 | 2 | 19 | 34 |
| Autodrome Granby | 2003-2017 | 101 | 2 | 6 | 22 |
| Le RPM Speedway | 2012-2017 | 12 | 0 | -- | 4 |
| Can-Am Speedway | 2017 | 1 | 0 | -- | -- |
| Total * | -- | 5 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockville Ontario Speedway | 2016 | 1 | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2003-2012 | -- | 0 | -- | -- |
| Autodrome Drummond | 2014-2018 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Autodrome Granby | 2008-2017 | 5 | 0 | -- | -- |
| Total * | -- | 0 | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)