#23 Dany Bilodeau

Sportsman

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2001 23 2e 0 0 0 0
2002 23 1er 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2003 23 25e 2 0 0 0
2004 X23 31e 2 0 0 0
2005 X23 16e 15 0 0 0
2006 X23 16e 12 0 1 3
2007 23 11e 15 2 3 5
2008 23 21e 7 0 0 2
2009 23 27e 0 0 0 0
2010 23 32e 0 0 0 0
2011 23 24e 0 0 0 0
2012 23 30e 0 0 0 0
2013 23 20e 0 0 0 0
2014 23 31e 2 0 0 0
2016 23 29e 2 0 0 0
2017 23 35e 0 0 0 0
2022 23 52e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2012 23 9e 0 0 0 0
2013 23 5e 0 0 0 0
2014 23 10e 0 0 0 0
2015 23 7e 12 1 4 7
2016 23 10e 14 1 5 9
2017 23 5e 9 0 5 8
2018 23 8e 8 0 3 5

Modifié 358

Championnat de piste
Saison # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 23 22e 2 0 0 1
2017 23 43e 1 0 0 0