DONOVAN LUSSIER
DONOVAN LUSSIER | Résidence: | Saint-Hyacinthe, QC |
| Age: | 22 ans |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-31 Résultats |
Autodrome Granby | SOIRÉE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 61L | 13e |
|
2026-07-20 Résultats |
Autodrome Drummond | KING OF THE NORTH - SOIR 1 | Modifié Gros Bloc | King Of The North Night 1 | 75 | 61 | 16e |
|
2026-07-17 Résultats |
Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 76 | 61L | 11e |
|
2026-07-11 Résultats |
Autodrome Drummond | SIDE PANEL NIGHT | Modifié 358 | Finale | 75 | 61L | 12e |
|
2026-07-10 Résultats |
Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 61L | 5e |
|
2026-07-10 Résultats |
Autodrome Granby | MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 61L | 10e |
|
2026-07-04 Résultats |
Le RPM Speedway | SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 61L | 2e |
|
2026-07-04 Résultats |
Le RPM Speedway | SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 61L | 5e |
|
2026-07-03 Résultats |
Autodrome Granby | 37E DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 40 | 61L | 19e |
|
2026-06-27 Résultats |
Autodrome Drummond | DAYS OF THUNDER II & SÉRIE DIRTCAR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 74 | 61L | 9e |
| 2026-07-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 13e |
|
SOIRÉE DE LA FAMILLE LEUCAN Résultats |
||
| 2026-07-20 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc King Of The North Night 1 75 tours 16e |
|
KING OF THE NORTH - SOIR 1 Résultats |
||
| 2026-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 76 tours 11e |
|
CHAMPIONNAT MI-SAISON Résultats |
||
| 2026-07-11 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 75 tours 12e |
|
SIDE PANEL NIGHT Résultats |
||
| 2026-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 5e |
|
MONSIEUR MODIFIÉ Résultats |
||
| 2026-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 10e |
|
MONSIEUR MODIFIÉ Résultats |
||
| 2026-07-04 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 2e |
|
SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK Résultats |
||
| 2026-07-04 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 40 tours 5e |
|
SUMMER FESTIVAL / SÉRIE FARNHAM PRO STOCK Résultats |
||
| 2026-07-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 19e |
|
37E DÉFI-VISION MIRA Résultats |
||
| 2026-06-27 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 74 tours 9e |
|
DAYS OF THUNDER II & SÉRIE DIRTCAR SPORTSMAN Résultats |
||
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2026 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2024-2026 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Sportsman | 2020-2025 | 77 | 11 | 21 | 32 | 52 |
| Slingshot SR | 2018 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Total | 92 | 11 | 23 | 38 | 63 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2026 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Sportsman | 2020-2025 | 32 | 4 | 16 | 22 | 29 |
| Slingshot SR | 2017-2018 | 15 | 4 | 7 | 9 | 15 |
| Slingshot JR | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 51 | 9 | 26 | 35 | 48 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2024-2026 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
| Modifié 358 | 2026 | 3 | 0 | 0 | -- | 2 |
| Sportsman | 2021-2025 | 39 | 4 | 15 | 20 | 30 |
| Slingshot SR | 2018 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 49 | 4 | 15 | 22 | 36 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2022-2025 | 35 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| Total | 35 | 4 | 11 | 15 | 23 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défi Urbain | 2021-2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2023-2025 | 38 | 12 | 17 | 22 | 29 |
| Total | 39 | 12 | 17 | 22 | 29 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024-2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2021-2025 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2026 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2026 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Sportsman | 2024-2025 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Total | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
** Participation à une ou des épreuves de Modifié Gros Blocs, il est possible que le pilote ait roulé avec un petit bloc.
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2024-2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2025 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)