Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman Futur | Finale | 20 | 5e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Sportsman | Finale | 30 | 22e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Sportsman | Finale | 50 | 16e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Sportsman | Finale | 30 | 20e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman Futur | Finale | 15 | 6e |
2024-08-10 | Grand Prix Trois-Rivières | DÉFI URBAIN CHEVROLET | Défi Urbain | Finale | 20 | 12e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Sportsman | Finale | 40 | 28e |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Sportsman | Finale | 75 | 24e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Sportsman Futur | Finale | 15 | 6e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 30 | 25e |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 20 tours 5e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 22e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours 16e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 20e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 6e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-10 | Grand Prix Trois-Rivières |
Défi Urbain Finale 20 tours 12e |
DÉFI URBAIN CHEVROLET |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours 28e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Sportsman Finale 75 tours 24e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Futur Finale 15 tours 6e |
35E DEFI-VISION MIRA |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours 25e |
35E DEFI-VISION MIRA |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2011-2024 | 19 | 0 | -- | 1 |
Sportsman Futur | 2023-2024 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Total | 27 | 0 | 2 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2022-2024 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022-2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Sportsman Futur | 2023 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)