Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 2e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 17e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 100e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 100e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 14e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 11e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 7e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 6e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 2e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 3e |
2024-09-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 2e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 17e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 100e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 100e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 14e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 11e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 7e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 6e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 2e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 3e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2011 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2009-2024 | 16 | 0 | 2 | 4 |
Modifié 358 | 2007-2024 | 214 | 27 | 111 | 156 |
Sportsman | 2006-2022 | 34 | 3 | 11 | 25 |
Lightning Sprint | 2009 | 1 | 0 | -- | -- |
Sport Compact | 2001-2003 | 31 | 8 | 31 | 31 |
Total | 297 | 38 | 155 | 216 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2010-2011 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2010-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié Gros Bloc | 2016-2023 | 6 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2012-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2014-2024 | 27 | 6 | 17 | 21 |
Sportsman | 2019-2024 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Total | 47 | 6 | 25 | 31 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2022 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2020-2022 | 3 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Défi Urbain | 2021-2022 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2017-2024 | 9 | 0 | 1 | 5 |
Sportsman | 2022-2024 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total | 12 | 1 | 2 | 6 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)