Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 18 | O4 | 12e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 19 | O4 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 20 | 49 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 23 | 49 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 24 | 49 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 39 | 49 | 51e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 24 | 49 | 35e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 25 | 49 | 13e | 10 | 0 | 2 | 4 |
2009 | 26 | 49 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 27 | 49 | 9e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 28 | 49 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 29 | 49 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 30 | 49 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 31 | 49 | 5e | 13 | 2 | 8 | 10 |
2015 | 32 | 49 | 22e | 7 | 0 | 2 | 5 |
2016 | 33 | 1* | 1er | 15 | 2 | 11 | 15 |
2017 | 34 | 49 | 2e | 8 | 2 | 5 | 7 |
2018 | 35 | 49 | 12e | 12 | 0 | 3 | 6 |
2019 | 36 | 49 | 3e | 15 | 1 | 10 | 13 |
2020 | 37 | 49 | 1er | 8 | 5 | 8 | 8 |
2021 | 38 | 49 | 4e | 11 | 0 | 7 | 11 |
2022 | 39 | 49 | 4e | 11 | 0 | 7 | 9 |
2023 | 40 | 49 | 20e | 4 | 0 | 1 | 4 |
2024 | 41 | 49 | 3e | 14 | 1 | 8 | 11 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 32 | 49 | 27e | 2 | 0 | 1 | 2 |
2016 | 33 | 1 | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 34 | 49 | 43e | 1 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 36 | 49 | 53e | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 37 | 49 | 5e | 4 | 0 | 4 | 4 |
2021 | 38 | 49 | 1er | 5 | 3 | 3 | 5 |
2022 | 39 | 49 | 2e | 6 | 2 | 5 | 5 |
2023 | 40 | 49 | 31e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 34 | 49 | 26e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 36 | 49 | 34e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 39 | 49 | 25e | 3 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 40 | 49 | 23e | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 41 | 49 | 13e | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38 | 49 | 18e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38 | 49 | 18e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 40 | 5 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 41 | 61X | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 49 | 12e | 3 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 41 | 49 | 29e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)