Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway | DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 20e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Modifié 358 | A Feature 1 | 155 | 18e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 6e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 30e |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 10 | 7e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 15e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 14e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 13e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 125 | 20e |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway | COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 13e |
2024-10-18 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 20e |
DIRT OUTLAW APPAREL FALL NATIONALS OGILVIES TRIPLE CROWN CHAMPIONSHIP |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 155 tours 18e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 6e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 30e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 10 tours 7e |
RACEFEST DAY 2 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 15e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 14e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 13e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 125 tours 20e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 13e |
COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
ESS Sprint Cars | 2009 | -- | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2016-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2013 | -- | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2015 | 4 | 0 | -- | 1 |
Pro Stock | 2009-2011 | -- | 7 | -- | -- |
Total | 17 | 7 | 8 | 9 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2016-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2015 | 2 | 0 | -- | 2 |
Total | 7 | 0 | 0 | 2 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2017-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2014-2015 | 3 | 0 | -- | 2 |
Pro Stock | 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 0 | 1 | 3 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2019-2024 | 5 | 0 | -- | -- |
Modifié 358 | 2018-2024 | 66 | 1 | 5 | 34 |
Total | 71 | 1 | 5 | 34 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2022-2024 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)