Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 27e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 22e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 28e |
2024-06-28 | Autodrome Granby | COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 28e |
2024-06-22 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 60 | 23e |
2024-06-21 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC | Modifié 358 | Finale | 40 | 25e |
2024-05-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 57 | 18e |
2024-05-25 | Autodrome Granby | COUPE GARAGE P. AUCLAIR | Modifié 358 | Finale | 50 | 25e |
2024-05-24 | Autodrome Granby | SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE | Modifié 358 | Finale | 50 | 23e |
2024-02-10 | All-Tech Raceway | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 18e |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 27e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 22e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 28e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-06-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 28e |
COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN |
2024-06-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 23e |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 25e |
QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC |
2024-05-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 57 tours 18e |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ |
2024-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 25e |
COUPE GARAGE P. AUCLAIR |
2024-05-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 23e |
SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE |
2024-02-10 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 18e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2024 | 9 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2018-2023 | 33 | 0 | -- | -- |
Sportsman Futur | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 43 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2018-2023 | 7 | 0 | -- | -- |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2018-2023 | 5 | 0 | -- | -- |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)