Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1982-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1987-1991 | 32 | 2 | 15 | 21 |
Total | 32 | 4 | 15 | 21 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1991-1997 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1991-2001 | 67 | 8 | 31 | 55 |
Total | 67 | 10 | 31 | 55 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1992-2007 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Total | 5 | 1 | 5 | 5 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1995-1996 | 24 | 0 | -- | 1 |
Total | 24 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)