Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Oswego Speedway | SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 | Modifié Gros Bloc | Billy Whittaker Cars 200 | 200 | 31e |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS | Modifié Gros Bloc | Canadian Classic | 75 | 11e |
2024-08-13 | Land of Legends | SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS | Modifié Gros Bloc | Summer Fast At LOL | 75 | 15e |
2024-06-04 | Big Diamond Speedway | SUPER DIRTCAR SERIES - ANTHRACITE ASSAULT 75 | Modifié Gros Bloc | Anthracite Assault 75 | 75 | 22e |
2024-02-16 | Volusia Speedway Park | FEDERATED AUTO PARTS DIRTCAR NATIONALS | Modifié Gros Bloc | DIRTcar Nationals Night 3 | 40 | 24e |
2024-02-10 | All-Tech Raceway | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 4e | |
2024-02-08 | All-Tech Raceway | Modifié Gros Bloc | Feature | 35 | 24e | |
2024-02-07 | All-Tech Raceway | Modifié Gros Bloc | Feature | 30 | 20e | |
2023-08-16 | Land of Legends | Modifié Gros Bloc | SummerFAST At LOL | 60 | 22e | |
2023-08-14 | Brewerton Speedway | Modifié Gros Bloc | Summer Fast At Brewerton | 60 | 24e |
2024-10-12 | Oswego Speedway |
Modifié Gros Bloc Billy Whittaker Cars 200 200 tours 31e |
SUPER DIRT WEEK - BILLY WHITTAKER CARS 200 |
2024-09-05 | Brockville Ontario Speedway |
Modifié Gros Bloc Canadian Classic 75 tours 11e |
SUPER DIRTCAR SERIES BIG BLOCKS |
2024-08-13 | Land of Legends |
Modifié Gros Bloc Summer Fast At LOL 75 tours 15e |
SDS SUMMERFEAST 75 LAPS & 358 MODS |
2024-06-04 | Big Diamond Speedway |
Modifié Gros Bloc Anthracite Assault 75 75 tours 22e |
SUPER DIRTCAR SERIES - ANTHRACITE ASSAULT 75 |
2024-02-16 | Volusia Speedway Park |
Modifié Gros Bloc DIRTcar Nationals Night 3 40 tours 24e |
FEDERATED AUTO PARTS DIRTCAR NATIONALS |
2024-02-10 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours 4e |
2024-02-08 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 35 tours 24e |
2024-02-07 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc Feature 30 tours 20e |
2023-08-16 | Land of Legends |
Modifié Gros Bloc SummerFAST At LOL 60 tours 22e |
2023-08-14 | Brewerton Speedway |
Modifié Gros Bloc Summer Fast At Brewerton 60 tours 24e |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023-2024 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)