| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2005-2022 | 100 | 1 | 10 | 32 | 66 |
| Autodrome Drummond | 2017-2022 | 27 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Autodrome Drummond | 2006-2011 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Le RPM Speedway | 2017-2022 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total * | -- | 7 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Granby | 2007 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodrome Drummond | 2007 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Total * | -- | 0 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)