Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 2007 | -- | 0 | -- | -- |
Sportsman | 1998-2011 | -- | 5 | -- | -- |
Sportsman | 2017-2022 | 27 | 1 | 6 | 10 |
Total | 31 | 6 | 9 | 13 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | 2007 | 4 | 0 | -- | -- |
Sportsman | 2005-2022 | 102 | 1 | 33 | 68 |
Total | 106 | 1 | 33 | 68 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2017-2022 | 4 | 0 | -- | -- |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2018-2019 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 0 | 1 | 1 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2022 | 2 | 0 | -- | -- |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)