| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié 358 | 2007 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Sportsman | 2005-2022 | 100 | 1 | 10 | 32 | 66 |
| Total | 104 | 1 | 10 | 32 | 66 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman | 2017-2022 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classe | Saisons | Dép. | Vict. | Podium | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié Gros Bloc | 2007 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Sportsman | 2006-2011 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| Sportsman | 2017-2022 | 27 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Total * | -- | 6 | -- | -- | -- | |
* Nous n'avons pas les statistiques de départs pour ce circuit avant l'arrivée des applications de chronométrage.
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)