Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1965-1990 | -- | 17 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1985-1987 | 20 | 1 | 4 | 12 |
Total | 20 | 18 | 4 | 12 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1987-2008 | -- | 5 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1991-2006 | 220 | 14 | 74 | 124 |
Total | 220 | 19 | 74 | 124 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1999-2000 | 12 | 0 | -- | -- |
Total | 12 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2000 | 13 | 0 | -- | 2 |
Total | 13 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)