Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1987-1997 | -- | 1 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1993-1995 | 49 | 3 | 32 | 39 |
Total | 49 | 4 | 32 | 39 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1951-2005 | -- | 52 | -- | -- |
Autodrome Granby | 1996-2000 | 79 | 12 | 36 | 50 |
Total | 82 | 64 | 36 | 52 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1999-2008 | -- | 5 | -- | -- |
Autodrome Granby | 2001-2014 | 83 | 15 | 46 | 61 |
Total | 83 | 20 | 46 | 61 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2005-2013 | -- | 2 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2019 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Autodrome Granby | 2005-2019 | 31 | 9 | 21 | 28 |
Le RPM Speedway | 2010-2019 | 10 | 4 | 8 | 8 |
Cornwall Motor Speedway | 2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 65 | 18 | 43 | 56 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2010 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 2013 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cornwall Motor Speedway | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 3 | 2 | 2 | 3 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Le RPM Speedway | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)