Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 | Sportsman | A Feature 1 | 100 | 5e |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway | "CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 2e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Sportsman | A Feature 1 | 20 | 16e |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway | "TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" | Sportsman | A Feature 2 | 20 | 22e |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway | "WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES | Sportsman | A Feature 1 | 30 | 17e |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway | VERMONT 200 | Sportsman | Vermont 200 | 200 | 18e |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway | "KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 16e |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway | "SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S | Sportsman | A Feature 1 | 50 | 11e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Sportsman | A Feature 2 | 0 | 3e |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Sportsman | A Feature 1 | 0 | 11e |
2024-09-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 100 tours 5e |
"CHAMPIONSHIP WEEKEND" LAST RACE OF 2024 |
2024-09-19 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 2e |
"CHAMPIONSHIP NIGHT FOR 358S" CROWNING OF A NEW CHAMPION! |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 20 tours 16e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-12 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 2 20 tours 22e |
"TWIN 20S SPORTSMAN MODIFIEDS" |
2024-09-04 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 30 tours 17e |
"WEDNESDAY NIGHT SPECIAL" - MECHANIC RACES |
2024-09-01 | Devil's Bowl Speedway |
Sportsman Vermont 200 200 tours 18e |
VERMONT 200 |
2024-08-29 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 16e |
"KIDS BACKPACK GIVE AWAY NIGHT" |
2024-08-22 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 50 tours 11e |
"SPORTSMAN SPECIAL" - NO 358'S |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 2 3e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Sportsman A Feature 1 11e |
"KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | 1951-1997 | -- | 23 | -- | -- |
Total | 0 | 23 | 0 | 0 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 19 | 0 | 4 | 7 |
Total | 19 | 0 | 4 | 7 |
Classe | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Sportsman | 2024 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)