Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 2 | Midget STR | A Feature 1 | 30 | 1er |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway | RACEFEST DAY 1 | Midget STR | A Feature 1 | 25 | 6e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Midget STR | Finale | 20 | 1er |
2024-09-22 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN | Midget STR | Finale | 25 | 1er |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Midget STR | Finale | 20 | 5e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Midget STR | Finale | 20 | 1er |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway | COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR | Midget STR | A Feature 1 | 25 | 1er |
2024-08-03 | Autodrome Drummond | CHAMPIONNAT DU QUEBEC/SERIE DIRTCAR SPORTSMAN | Midget STR | Finale | 20 | 2e |
2024-07-27 | Le RPM Speedway | SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM | Midget STR | Finale | 20 | 2e |
2024-07-23 | Autodrome Drummond | SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 | Midget STR | Finale | 20 | 1er |
2024-10-06 | Cornwall Motor Speedway |
Midget STR A Feature 1 30 tours 1er |
RACEFEST DAY 2 |
2024-10-05 | Cornwall Motor Speedway |
Midget STR A Feature 1 25 tours 6e |
RACEFEST DAY 1 |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Midget STR Finale 20 tours 1er |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-09-22 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 25 tours 1er |
FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours 5e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Midget STR Finale 20 tours 1er |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-08-25 | Cornwall Motor Speedway |
Midget STR A Feature 1 25 tours 1er |
COMPLETE PROGRAM + MIDGET STR |
2024-08-03 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours 2e |
CHAMPIONNAT DU QUEBEC/SERIE DIRTCAR SPORTSMAN |
2024-07-27 | Le RPM Speedway |
Midget STR Finale 20 tours 2e |
SPORTSMAN SUPERSTAR / SERIE PRO STOCK FARNHAM |
2024-07-23 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours 1er |
SUPER DIRTCAR SERIES (GROS BLOCK) - JOUR 2 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Granby | 1997-1999 | 34 | 1 | 7 | 25 |
Total | 34 | 1 | 7 | 25 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 1999-2013 | -- | 7 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2023 | 77 | 3 | 32 | 60 |
Autodrome Granby | 2000-2023 | 293 | 12 | 83 | 170 |
Le RPM Speedway | 2014-2023 | 35 | 1 | 9 | 19 |
Brockville Ontario Speedway | 2022 | 2 | 0 | -- | -- |
Cornwall Motor Speedway | 2018-2023 | 36 | 1 | 8 | 15 |
Total | 451 | 24 | 140 | 272 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2004-2013 | -- | 0 | -- | -- |
Autodrome Drummond | 2014-2024 | 15 | 0 | 4 | 6 |
Autodrome Granby | 2000-2023 | 21 | 0 | -- | 3 |
Le RPM Speedway | 2016-2018 | 3 | 0 | -- | -- |
Brockville Ontario Speedway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Cornwall Motor Speedway | 2019-2024 | 5 | 0 | -- | 1 |
Mohawk International Raceway | 2023 | 1 | 0 | -- | -- |
Total | 58 | 0 | 4 | 13 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2007 | -- | 0 | -- | -- |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Trois-Rivières | 2021-2022 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2019-2024 | 7 | 1 | 2 | 6 |
Autodrome Granby | 2022 | 2 | 0 | -- | 1 |
Le RPM Speedway | 2022-2023 | 3 | 1 | 2 | 3 |
All-Tech Raceway | 2023-2024 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Mohawk International Raceway | 2023 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 19 | 2 | 6 | 13 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2020-2024 | 24 | 10 | 22 | 24 |
Autodrome Granby | 2022-2024 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Le RPM Speedway | 2022-2024 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Cornwall Motor Speedway | 2024 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Total | 34 | 15 | 31 | 34 |
Circuit | Saisons | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Autodrome Drummond | 2024 | 1 | 0 | -- | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)