#21 Yan Bussière

Ville: Drummondville, QC
DDN : 15 septembre 1972
Age : 52 ans

Récent Modèle

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1997 24 21 15e 0 0 0 0
1998 25 21 10e 0 0 0 0
1999 26 21 12e 0 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2000 27 21 39e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2000 27 21 21e 0 0 0 0
2001 28 21 25e 2 0 0 1
2002 29 21 21e 4 0 0 0
2003 30 21 9e 16 0 4 10
2004 31 21 9e 15 0 1 7
2005 32 21 10e 14 1 2 7
2006 33 21 9e 12 0 0 6
2007 34 21 2e 15 3 8 11
2008 35 21 5e 10 1 4 7
2009 36 21 10e 0 0 0 0
2010 37 21 5e 0 0 0 0
2011 38 21 6e 0 0 0 0
2012 39 21 10e 0 0 0 0
2013 40 21 7e 0 0 0 0
2014 41 21 16e 9 0 2 4
2015 42 21 5e 16 0 8 13
2016 43 21 9e 15 0 6 10
2017 44 1 22e 3 0 0 0
2018 45 21 9e 14 0 3 8
2019 46 21 4e 15 2 8 13
2020 47 21 7e 8 0 2 4
2021 48 21 11e 11 0 1 7
2022 49 21 3e 11 0 7 11
2023 50 21 6e 9 1 3 5

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2012 39 21 7e 0 0 0 0
2013 40 21 7e 0 0 0 0
2014 41 21 5e 0 0 0 0
2015 42 21 2e 12 0 6 11
2016 43 21 1er 14 1 8 11
2017 44 21 24e 2 0 0 2
2018 45 21 9e 8 0 2 2
2019 46 21 2e 8 0 6 7
2020 47 21 9e 5 0 0 3
2021 48 21 4e 5 0 2 5
2022 49 21 9e 6 0 0 5
2023 50 21 9e 4 1 1 2
2024 51 21 19e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2014 41 21 21e 2 0 1 1
2015 42 21 24e 2 0 1 1
2016 43 21 29e 3 0 0 0
2017 44 96X 20e 3 0 0 0
2018 45 21 21e 2 1 1 1
2019 46 21 21e 4 0 1 2
2022 49 21 19e 7 0 2 5
2023 50 21 18e 5 0 1 4

Midget STR

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 49 21 3e 7 1 6 7
2024 51 21 1er 5 2 5 5

Sportsman

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 49 21 54e 1 0 0 0

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 49 21 6e 4 0 1 3
2023 50 21 13e 6 0 1 4

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 48 21 26e 2 0 0 0
2023 50 21 6e 4 0 0 2
2024 51 21 17e 2 0 0 0

Semi Pro Open

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2024 51 21 21e 1 0 0 1