| Résidence: | Poultney, VT |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 26 | 3e |
| 1996-05-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 2e |
| 1996-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1996-06-21 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié | Finale | 30 | 26 | 3e |
| 1996-06-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 3e |
| 1996-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 3e |
| 1996-08-23 | Autodrome Granby | REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 26 | 2e |
| 1996-08-30 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 50 | 26 | 3e |
| 1997-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Modifié | Finale | 50 | 26 | 2e |
| 1997-05-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 26 | 3e |
| 1997-06-20 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié | Finale | 25 | 26 | 2e |
| 1997-06-27 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 26 | 2e |
| 1997-07-25 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 25 | 26 | 1er |
| 1997-08-08 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 26 | 2e |
| 1997-08-29 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 40 | 26 | 3e |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale (Reprise du 29 mai) | 35 | 26 | 2e |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 25 | 26 | 1er |
| 1998-06-19 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié | Finale | 25 | 26 | 1er |
| 1998-07-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale (Reprise du 10 juillet) | 25 | 26 | 3e |
| 1998-07-24 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1998-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1998-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 26 | 3e |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 3e |
| 1998-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 40 | 26 | 2e |
| 1998-09-20 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Modifié | Finale | 200 | 26 | 2e |
| 1999-05-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-05-28 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 26 | 2e |
| 1999-06-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 2e |
| 1999-06-18 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-07-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 26 | 2e |
| 1999-07-30 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-08-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 26 | 1er |
| 1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 26 | 2e |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 30 | 26 | 2e |
Total podiums: 39
| 1996-05-24 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1996-05-31 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1996-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1996-06-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1996-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1997-05-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | ||
| 1997-05-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1997-06-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 25 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1997-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1997-07-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 25 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1997-08-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1997-08-29 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 29 mai) 35 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 25 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 25 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1998-07-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 10 juillet) 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-07-24 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1998-07-31 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-09-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 200 tours |
| CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | ||
| 1999-05-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1999-06-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-06-18 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1999-07-02 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1999-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1999-08-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1999-08-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
Total victoires: 39
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)