| Résidence: | St Hyacinthe, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-05 | Autodrome Granby | COURSE ULTIME INOTRAC | Sportsman | Finale 1 | 91 | 3e | |
| 2014-05-09 | Autodrome Granby | SOIRÉE D'OUVERTURE | Sportsman | Finale | 30 | 91 | 3e |
| 2015-08-28 | Autodrome Granby | DIRTCAR - MOD 50 - ESS 25 | Sportsman | Finale | 30 | 91 | 2e |
| 2015-09-26 | Autodrome Granby | SPORTSMAN SHOWDOWN + ENDURO | Sportsman | Finale | 100 | 91 | 1er |
| 2022-06-25 | Autodrome Granby | QUÉBEC BOWL JOUR 3 / COUPE GARAGE P. AUCLAIR | Sportsman | Finale | 40 | 91 | 3e |
| 2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Sportsman | Finale | 40 | 91 | 3e |
Total podiums: 6
| 2013-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 1 |
| COURSE ULTIME INOTRAC | ||
| 2014-05-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| SOIRÉE D'OUVERTURE | ||
| 2015-08-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| DIRTCAR - MOD 50 - ESS 25 | ||
| 2015-09-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 100 tours |
| SPORTSMAN SHOWDOWN + ENDURO | ||
| 2022-06-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours |
| QUÉBEC BOWL JOUR 3 / COUPE GARAGE P. AUCLAIR | ||
| 2024-08-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 40 tours |
| SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | ||
Total victoires: 6
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)