Résidence: | St-Damase, QC |
Date de naissance: | 5 août 1975 (49 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | Airborne Park Speedway | 71ST SEASON OPENER | Modifié 358 | Leon Gonyo Memorial | 40 | 6ONE | 17e |
2025-04-18 | Utica-Rome Speedway | 358-MODIFIED SPECIAL | Modifié 358 | Feature | 30 | ONE | 8e |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 6ONE | 1er |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 6ONE | 7e |
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway | SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY | Modifié 358 | A Feature 1 | 35 | 15X | DNS |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 6ONE | 4e |
2025-04-13 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 Leon Gonyo Memorial 40 tours 17e |
71ST SEASON OPENER |
2025-04-18 | Utica-Rome Speedway |
Modifié 358 Feature 30 tours 8e |
358-MODIFIED SPECIAL |
2025-05-01 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 1er |
THURSDAY NIGHT THUNDER "STARTS!" |
2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 7e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" |
2025-05-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 35 tours 99e |
SEASON OPENER - HAPPY MOTHERS DAY |
2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours 4e |
THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | Airborne Park Speedway | 4 | 1 | 2 | 3 |
Modifié 358 | Utica-Rome Speedway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Modifié 358 | Cornwall Motor Speedway | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 2 | 4 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)