#ONE David Hébert

Surnom: Le technicien
Ville: St-Damase, QC
DDN : 5 août 1975
Age : 49 ans

Sportsman

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1993 17 6 22e 0 0 0 0
1994 18 99 16e 0 0 0 0
2022 46 95 59e 1 0 0 0

Modifié

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1995 19 99 29e 0 0 0 0
1996 20 99 18e 0 0 0 0
1997 21 99 9e 0 0 0 0
1998 22 99 26e 0 0 0 0
1999 23 1 23e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
1998 22 D50 10e 0 0 0 0
2002 26 87 19e 9 0 0 5
2003 27 87 39e 1 0 0 0
2004 28 1 1er 15 4 13 14
2005 29 1 19e 11 1 3 5
2006 30 1 2e 12 3 5 10
2007 31 1 4e 15 2 7 12
2008 32 1 2e 10 0 8 10
2009 33 1 1er 0 0 0 0
2010 34 1 3e 0 0 0 0
2011 35 1 2e 0 0 0 0
2012 36 37 7e 0 0 0 0
2013 37 37 4e 0 0 0 0
2014 38 37 1er 13 6 11 12
2015 39 ONE 1er 16 4 12 14
2016 40 ONE 3e 15 3 8 9
2017 41 ONE 1er 8 3 6 7
2018 42 ONE 2e 14 4 10 11
2019 43 ONE 2e 15 4 12 14
2020 44 ONE 2e 8 1 6 8
2021 45 ONE 1er 11 3 9 10
2022 46 ONE 1er 11 6 9 9
2023 47 ONE 1er 9 4 8 9
2024 48 ONE 1er 14 7 10 12

Modifié

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2004 28 1 1er 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2006 30 1 1er 0 0 0 0
2011 35 1 1er 0 0 0 0
2012 36 1 1er 0 0 0 0
2013 37 1 1er 0 0 0 0
2014 38 ONE 2e 0 0 0 0
2015 39 37H 3e 12 2 7 10
2016 40 1 15e 7 3 6 6
2017 41 1 2e 9 2 8 8
2018 42 1 14e 5 2 2 4
2019 43 1 1er 8 2 7 7
2020 44 1 2e 5 2 4 4
2021 45 1 3e 5 2 4 4
2022 46 1 3e 6 2 5 5
2023 47 1 2e 5 0 4 5
2024 48 ONE 17e 0 0 0 0

Modifié 358

Championnat de piste
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2010 34 1 1er 0 0 0 0
2011 35 1 1er 0 0 0 0
2012 36 1 1er 0 0 0 0
2014 38 1 1er 11 3 8 10
2015 39 ONE 2e 11 4 6 10
2016 40 ONE 4e 18 4 7 13
2017 41 ONE 3e 5 1 4 4
2018 42 ONE 5e 9 2 4 7
2019 43 ONE 1er 7 2 4 7
2022 46 ONE 2e 14 1 11 14
2023 47 ONE 4e 8 1 4 7
2024 48 ONE 4e 3 0 1 3

Sportsman

Coupe Garage P. Auclair
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 45 6 10e 1 1 1 1

Modifié 358

Série Canadienne Sail Panel
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2022 46 1 3e 4 0 3 4
2023 47 1 2e 7 1 3 6

Modifié Gros Bloc

Serie Canadienne Gros Blocs
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2021 45 1 3e 3 1 2 2
2023 47 1 1er 4 0 3 3
2024 48 ONE 2e 3 1 2 2

Modifié 358

Série American Racer du Nord
Saison Age # Position Dép. Vict. T5 T10
2023 47 1 2e 4 1 3 4
2024 48 ONE 4e 3 0 2 2