Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 | Autodrome Drummond | SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 23e |
2024-05-18 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 1er |
2024-05-19 | Cornwall Motor Speedway | 55TH SEASON OPENER | Modifié 358 | A Feature 1 | 55 | 9e |
2024-05-24 | Autodrome Granby | SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE | Modifié 358 | Finale | 50 | 6e |
2024-05-25 | Autodrome Granby | COUPE GARAGE P. AUCLAIR | Modifié 358 | Finale | 50 | 11e |
2024-05-31 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 57 | 8e |
2024-06-01 | Autodrome Drummond | SOIREE REVE D'ENFANTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 8e |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway | AMERICAN RACER NORTH SERIES | Modifié 358 | 358 Modifide Feature | 40 | 8e |
2024-06-14 | Autodrome Granby | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R | Modifié Gros Bloc | Finale | 75 | 25e |
2024-06-15 | Autodrome Drummond | SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 | Modifié Gros Bloc | Finale | 75 | 24e |
2024-06-21 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC | Modifié 358 | Finale | 40 | 28e |
2024-06-22 | Autodrome Granby | QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 60 | 11e |
2024-06-28 | Autodrome Granby | COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 14e |
2024-07-05 | Autodrome Granby | MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE | Modifié 358 | Finale | 50 | 29e |
2024-07-12 | Autodrome Granby | 35E DEFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 40 | 11e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 19e |
2024-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 14e |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway | AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES | Modifié 358 | A Feature 1 | 60 | 13e |
2024-07-30 | Autodrome Granby | SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 60 | 13e |
2024-08-02 | Autodrome Granby | SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN | Modifié 358 | Finale | 40 | 9e |
2024-08-16 | Autodrome Granby | SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD | Modifié 358 | Finale | 60 | 11e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #2 | 40 | 18e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale du 17 mai | 60 | 7e |
2024-08-17 | Le RPM Speedway | SOIREE NASCAR GIVEBACK | Modifié 358 | Finale #1 | 40 | 14e |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway | CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN | Modifié 358 | A Feature 1 | 100 | 16e |
2024-08-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 40 | 13e |
2024-08-24 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CAR | Modifié 358 | Finale | 40 | 8e |
2024-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 50 | 15e |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway | CHAMPIONSHIP NIGHT | Modifié 358 | A Feature 1 | 125 | 18e |
2024-09-13 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 5e |
2024-09-14 | Autodrome Granby | LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 50 | 5e |
2024-09-20 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL | Modifié 358 | Finale | 50 | 18e |
2024-09-21 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 | Modifié 358 | Finale | 120 | 5e |
2024-09-22 | Autodrome Drummond | FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 75 | 16e |
2024-09-27 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC | Modifié Gros Bloc | Finale | 40 | 6e |
2024-09-28 | Le RPM Speedway | LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 | Modifié 358 | Finale | 100 | 9e |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 15e |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 | Modifié 358 | A Feature 1 | 50 | 19e |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway | 5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 | Modifié 358 | A Feature 1 | 155 | 14e |
2024-05-11 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 23e |
SÉRIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-05-18 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 1er |
SERIE CANADIENNE SAIL PANEL |
2024-05-19 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 55 tours 9e |
55TH SEASON OPENER |
2024-05-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 6e |
SOIREE OUVERTURE / CELEBRATION ADVANCE MY TRACK CHALLENGE |
2024-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 11e |
COUPE GARAGE P. AUCLAIR |
2024-05-31 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 57 tours 8e |
CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / M. MODIFIÉ |
2024-06-01 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 8e |
SOIREE REVE D'ENFANTS |
2024-06-13 | Mohawk International Raceway |
Modifié 358 358 Modifide Feature 40 tours 8e |
AMERICAN RACER NORTH SERIES |
2024-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Finale 75 tours 25e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK / COURSE QUALIFICATIVE GP3R |
2024-06-15 | Autodrome Drummond |
Modifié Gros Bloc Finale 75 tours 24e |
SERIE CANADIENNE GROS BLOCK 75 |
2024-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 28e |
QUEBEC BOWL WEEKEND / SÉRIE AMERICAN RACER QUÉBEC |
2024-06-22 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 11e |
QUEBEC BOWL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-06-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 14e |
COUPE MEDRICK MARION / MONSIEUR SPORTSMAN |
2024-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 29e |
MONSIEUR PRO STOCK / MEMORIAL RÉAL LAFRANCE |
2024-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 11e |
35E DEFI-VISION MIRA |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 30 tours 19e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 30 tours 14e |
CHAMPIONNAT MI-SAISON - ROBERT BERNARD |
2024-07-25 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 60 tours 13e |
AMERICAN RACER NORTH 358 SERIES |
2024-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié Gros Bloc Feature 60 tours 13e |
SHORT TRACK SUPER SERIES |
2024-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 9e |
SOIREE DE LA FAMILLE LEUCAN |
2024-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 60 tours 11e |
SÉRIE AMERICAN RACER DU NORD |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #2 40 tours 18e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale du 17 mai 60 tours 7e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-17 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale #1 40 tours 14e |
SOIREE NASCAR GIVEBACK |
2024-08-22 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 100 tours 16e |
CANADIAN NATIONALS SERIES $10,055 TO WIN |
2024-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours 13e |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2024-08-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours 8e |
ESS SPRINT CAR |
2024-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 15e |
CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2024-09-02 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 125 tours 18e |
CHAMPIONSHIP NIGHT |
2024-09-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 1 40 tours 5e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 1 |
2024-09-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours 5e |
LE REBEL WEEKEND - JOUR 2 |
2024-09-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours 18e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (VENDREDI) / SERIE SAIL PANEL |
2024-09-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 120 tours 5e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (SAMEDI) / RACEMANIA 20 |
2024-09-22 | Autodrome Drummond |
Sportsman Finale 75 tours 16e |
FESTIVAL DU STOCK CAR (DIMANCHE) / SERIE SUPER STARS SPORTSMAN |
2024-09-27 | Le RPM Speedway |
Modifié Gros Bloc Finale 40 tours 6e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / SERIE AMERICAN RACER QUEBEC |
2024-09-28 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 100 tours 9e |
LE CLASH AU SHORT TRACK / CHALLENGE GROS BLOCS-358 |
2024-10-11 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 15e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 1 |
2024-10-12 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 50 tours 19e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 2 |
2024-10-13 | Cornwall Motor Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 155 tours 14e |
5TH CANADIAN SUPER DIRT WEEKEND NIGHT 3 |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié 358 | Autodrome Granby | 16 | 0 | 2 | 5 |
Modifié 358 | Cornwall Motor Speedway | 6 | 0 | 0 | 1 |
Modifié 358 | Autodrome Drummond | 5 | 1 | 2 | 4 |
Modifié 358 | Le RPM Speedway | 4 | 0 | 0 | 2 |
Modifié Gros Bloc | Autodrome Granby | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sportsman | Autodrome Drummond | 2 | 0 | 0 | 0 |
Modifié Gros Bloc | Autodrome Drummond | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modifié Gros Bloc | Le RPM Speedway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Modifié 358 | Airborne Park Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modifié 358 | Mohawk International Raceway | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 39 | 1 | 4 | 14 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)