Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 10X | 29e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 92 | 39e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 92 | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 92 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 92 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 92 | 5e | 9 | 0 | 3 | 9 |
2014 | 92 | 2e | 8 | 0 | 5 | 8 |
2015 | 92 | 1er | 12 | 4 | 9 | 10 |
2016 | 92 | 3e | 15 | 5 | 10 | 11 |
2017 | 92 | 2e | 10 | 2 | 8 | 9 |
2018 | 92 | 1er | 16 | 11 | 15 | 16 |
2022 | 3P | 53e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 92 | 5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 92 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 92 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 92P | 10e | 8 | 2 | 4 | 5 |
2016 | 92 | 3e | 11 | 2 | 7 | 8 |
2017 | 92 | 2e | 11 | 0 | 9 | 11 |
2018 | 92P | 1er | 12 | 5 | 11 | 12 |
2019 | 92P | 61e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 92 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 92 | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 92 | 1er | 9 | 4 | 7 | 9 |
2017 | 92 | 2e | 2 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 92P | 1er | 4 | 3 | 4 | 4 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ONEP | 39e | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 92P | 6e | 15 | 1 | 4 | 12 |
2020 | 92P | 3e | 8 | 0 | 4 | 8 |
2021 | 92P | 8e | 11 | 0 | 1 | 7 |
2022 | 92P | 6e | 11 | 0 | 3 | 8 |
2023 | 92P | 11e | 9 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 92P | 14e | 14 | 0 | 0 | 3 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3P | 31e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 92P | 30e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 92 | 20e | 3 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 92P | 9e | 7 | 1 | 2 | 3 |
2022 | 92P | 8e | 12 | 0 | 3 | 9 |
2023 | 92P | 12e | 7 | 0 | 2 | 4 |
2024 | 92P | 12e | 3 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 92P | 7e | 7 | 0 | 1 | 5 |
2020 | 92P | 10e | 5 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 92P | 10e | 5 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 92P | 21e | 5 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 92P | 8e | 5 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 92P | 4e | 3 | 1 | 1 | 3 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 92P | 7e | 4 | 0 | 1 | 3 |
2023 | 92P | 5e | 7 | 0 | 2 | 5 |
2024 | 92P | 5e | 2 | 1 | 1 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 92P | 19e | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 92P | 5e | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)