Résidence: | Watertown, NY |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 1 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 30 | 24e |
2025-02-06 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 2 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 35 | 23e |
2025-02-07 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 3 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 40 | 3e |
2025-02-08 | All-Tech Raceway | SUNSHINE SWING NIGHT NO. 4 | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 50 | 26e |
2025-03-15 | Port Royal Speedway | SHORT TRACK SUPER SERIES SPEED SHOWCASE | Modifié Gros Bloc | A Feature 1 | 60 | 14e |
2025-02-05 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 30 tours 24e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 1 |
2025-02-06 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 35 tours 23e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 2 |
2025-02-07 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 40 tours 3e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 3 |
2025-02-08 | All-Tech Raceway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 50 tours 26e |
SUNSHINE SWING NIGHT NO. 4 |
2025-03-15 | Port Royal Speedway |
Modifié Gros Bloc A Feature 1 60 tours 14e |
SHORT TRACK SUPER SERIES SPEED SHOWCASE |
Classe | Circuit | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|
Modifié Gros Bloc | All-Tech Raceway | 4 | 0 | 1 | 1 |
Modifié Gros Bloc | Port Royal Speedway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)